23. Weiterstädter 5-Schläger-Turnier


Einzelwertung Mixed | Einzelwertung Herren Doppel A | Einzelwertung Herren Doppel B | Damen | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren Ü45 | Teamwertung Mixed | Teamwertung Herren Doppal A | Teamwertung Herren Doppel B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Spielerstatistik

Teamwertung Mixed
 
Pyramiden
Salto
Blitz
Mittelhügel
Rechter Winkel
Stäbe
Radkappen
Rohrhügel
Niere
Brücke
Sandkasten
Labyrinth
Gradschlag
Hochplateau
Netz
Doppelwellen
Vulkan
Passagen
 123456789101112131415161718
Holzwarth/Seel5 1,2511 2,7511 2,7510 2,508 2,0010 2,507 1,7515 3,7511 2,758 2,0015 3,7518 4,507 1,7516 4,005 1,255 1,254 1,008 2,00
Dommasch/Neumann10 2,508 2,009 2,2510 2,506 1,5010 2,509 2,2512 3,0010 2,509 2,259 2,2513 3,257 1,7519 4,755 1,257 1,7515 3,759 2,25
Niebergall/Budenski9 2,2511 2,756 1,5020 5,006 1,509 2,258 2,0018 4,5010 2,508 2,008 2,0015 3,759 2,2521 5,259 2,258 2,006 1,508 2,00
Ebe/Roth11 2,7510 2,507 1,759 2,258 2,0010 2,509 2,2513 3,2519 4,758 2,0012 3,0015 3,759 2,2518 4,509 2,259 2,2512 3,006 1,50
Steinhof/Achenbach8 2,0011 2,757 1,7514 3,506 1,5011 2,756 1,5018 4,5014 3,507 1,7518 4,5012 3,007 1,7520 5,0011 2,757 1,7512 3,008 2,00
Niebergall/Krause6 1,5011 2,759 2,2513 3,259 2,259 2,2510 2,5013 3,2521 5,259 2,2510 2,5022 5,506 1,5021 5,256 1,5010 2,5011 2,757 1,75

Teamwertung Herren Doppal A
 
Pyramiden
Salto
Blitz
Mittelhügel
Rechter Winkel
Stäbe
Radkappen
Rohrhügel
Niere
Brücke
Sandkasten
Labyrinth
Gradschlag
Hochplateau
Netz
Doppelwellen
Vulkan
Passagen
 123456789101112131415161718
Fischer/Fischer9 2,258 2,009 2,2510 2,506 1,509 2,258 2,006 1,508 2,007 1,759 2,2516 4,007 1,759 2,255 1,258 2,006 1,507 1,75
Neumann/Poppert7 1,7511 2,757 1,7511 2,754 1,0010 2,508 2,0019 4,7511 2,758 2,009 2,259 2,2510 2,5010 2,506 1,507 1,754 1,009 2,25
Bludau/Weil7 1,7511 2,758 2,0011 2,759 2,2510 2,507 1,7510 2,508 2,008 2,0014 3,5013 3,258 2,0010 2,508 2,0010 2,509 2,256 1,50
Hüttner/Kaut-Otterbein6 1,508 2,008 2,0012 3,007 1,7510 2,505 1,2516 4,0015 3,758 2,0014 3,5011 2,757 1,7516 4,009 2,259 2,2511 2,758 2,00
Frinta/Sach6 1,5011 2,7510 2,5012 3,006 1,507 1,758 2,0013 3,2516 4,006 1,5011 2,758 2,008 2,0021 5,256 1,509 2,2521 5,2510 2,50

Teamwertung Herren Doppel B
 
Pyramiden
Salto
Blitz
Mittelhügel
Rechter Winkel
Stäbe
Radkappen
Rohrhügel
Niere
Brücke
Sandkasten
Labyrinth
Gradschlag
Hochplateau
Netz
Doppelwellen
Vulkan
Passagen
 123456789101112131415161718
Gruber/Reichart6 1,508 2,007 1,757 1,755 1,2511 2,759 2,2516 4,0020 5,006 1,507 1,758 2,008 2,0012 3,007 1,756 1,5010 2,508 2,00
Fauth/Sikuta9 2,2510 2,508 2,0022 5,508 2,008 2,008 2,009 2,255 1,257 1,7511 2,7519 4,758 2,0019 4,759 2,259 2,258 2,006 1,50
Brandt/Geisenhofer9 2,2511 2,758 2,009 2,256 1,5011 2,758 2,0021 5,257 1,758 2,008 2,0019 4,756 1,5012 3,0015 3,7510 2,509 2,256 1,50
Horn/Horn4 1,009 2,258 2,008 2,007 1,7510 2,508 2,0022 5,5015 3,759 2,2512 3,0011 2,757 1,7517 4,2513 3,257 1,7511 2,757 1,75


Einzelwertung Mixed | Einzelwertung Herren Doppel A | Einzelwertung Herren Doppel B | Damen | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren Ü45 | Teamwertung Mixed | Teamwertung Herren Doppal A | Teamwertung Herren Doppel B | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge