25. 5-Schläger-Turnier 2021

Aktualisiert: 2021-07-26   14:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Elite
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Paul Sach 34 33 33,5 1 67
2 Jonathan Krämer 35 37 36,0 2 72
3 Jörg Kanonenberg 37 39 38,0 2 76
4 Frank Schiftner 41 43 42,0 2 84
5 Kai Zeuner 54 46 50,0 8 100
6 Silke Altmann 52 53 52,5 1 105
7 Volker Sach 45 62 53,5 17 107
8 Adarsh Narayanaswamy 53 55 54,0 2 108


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren A
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Michael Holzinger 44 36 40,0 8 80
2 Steffen Quievreux 37 47 42,0 10 84
3 Thorald Raynoschek 44 49 46,5 5 93
4 Bertrand Carlier 48 55 51,5 7 103
5 Frank Kleiber 60 47 53,5 13 107


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren B
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Vitalijs Goldins 38 36 37,0 2 74
2 Stefan Schleicher 34 45 39,5 11 79
3 Dirk Hauck 38 44 41,0 6 82
4 Resat Akdag 42 42 42,0 0 84
5 Dirk Weiße 45 42 43,5 3 87
6 Michail Koslov 51 40 45,5 11 91
7 Pascal Roth 56 53 54,5 3 109
8 Robert Janz 53 72 62,5 19 125


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren C
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Oliver Pirsch 33 38 35,5 5 71
2 The Batman 40 35 37,5 5 75
3 Holger Ostmann 41 41 41,0 0 82
4 Marcel Thöne 42 44 43,0 2 86
5 Yannick Ritter 41 45 43,0 4 86
6 Ulf Doerken 40 50 45,0 10 90
7 Holm Köhler 50 51 50,5 1 101
8 Martin Kraska 55 46 50,5 9 101


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren D
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Steffen Rath 37 42 39,5 5 79
2 Benedikt Kapinos 40 40 40,0 0 80
3 Thomas Bachmann 46 35 40,5 11 81
4 Philipp Heinrich 50 41 45,5 9 91
5 Pia Hallmann 50 49 49,5 1 99
6 Ute Bracke 48 56 52,0 8 104
7 Jan-Dirc Krumbach 58 46 52,0 12 104
8 David Meffert 51 60 55,5 9 111


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren E
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Roland Wiedmann 47 42 44,5 5 89
2 Jonas Engelhardt 50 44 47,0 6 94
3 Christian Luksch 44 52 48,0 8 96
4 Matthias Lander 42 57 49,5 15 99
5 Sarah Härper 49 56 52,5 7 105
6 Niklas Bauer 56 50 53,0 6 106
7 Eva Elstner 54 53 53,5 1 107
8 Tamara Naumann 67 44 55,5 23 111


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren F
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Niklas Schwarz 40 48 44,0 8 88
2 Tomasso Veccione 43 49 46,0 6 92
3 Ernst Barnewald 39 57 48,0 18 96
4 Bernd Burgey 54 43 48,5 11 97
5 Michael Beneke 52 47 49,5 5 99
6 Thorsten Kopp 57 44 50,5 13 101
7 Bastian Lakatos 56 53 54,5 3 109
8 Jonas Lakatos 52 61 56,5 9 113


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Mixed
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Katja Steinhof 35 46 40,5 11 81
2 Werner Seel 43 43 43,0 0 86
3 Steffen Neumann 38 48 43,0 10 86
4 Lukas Thorand 46 43 44,5 3 89
5 Julia Knake 40 50 45,0 10 90
6 Steven Frinta 41 50 45,5 9 91
7 Michelle Borger 48 48 48,0 0 96
8 Sophie Ebe 51 45 48,0 6 96
9 Ralph Langhammer 53 45 49,0 8 98
10 Guillaume Lahourcade 52 49 50,5 3 101
11 Kristian Achenbach 46 56 51,0 10 102
12 Beatrice Dommasch 58 44 51,0 14 102
13 Birgit Fichter 47 56 51,5 9 103
14 Mareike Merk 46 59 52,5 13 105
15 Orianne Perdrix 52 59 55,5 7 111
16 Damien Perdrix 56 56 56,0 0 112


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Anke Bryson 48 48 48,0 0 96
2 Julia Braungardt 54 50 52,0 4 104
3 Nicole Spieß 58 46 52,0 12 104
4 Nil Celik 51 55 53,0 4 106
5 Heike Voigt 57 51 54,0 6 108
6 Sophie Trepohl 54 56 55,0 2 110
7 Vanessa Jaczek 61 50 55,5 11 111
8 Patrycja Nowotarska 81 55 68,0 26 136


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Kinder
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Felix Horn 59 52 55,5 7 111
2 Daniel Gronwald 68 46 57,0 22 114
3 Robin Sach 63 55 59,0 8 118
4 Felix Schleicher 68 60 64,0 8 128
5 Ernes Akdag 61 72 66,5 11 133
6 Lara Altmann 75 58 66,5 17 133
7 Nina Altmann 74 84 79,0 10 158
8 Kira Achenbach 89 93 91,0 4 182


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Doppel
Platz Name R1 R2 Schnitt Diff Ges
1 Jannik Fischer 37 33 35,0 4 70
2 Stefan Fischer 44 40 42,0 4 84
3 Henning Beck 45 44 44,5 1 89
4 Paul Oster 54 36 45,0 18 90
5 Thorsten Poppert 43 48 45,5 5 91
6 Christian Horn 46 47 46,5 1 93
7 Andreas Brinkmann 60 40 50,0 20 100
8 Jörg Neumann 54 48 51,0 6 102
9 Calvin Beck 56 49 52,5 7 105
10 Volker Horn 50 61 55,5 11 111


Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Doppel-Teams
Platz Doppel R1 R2 Schnitt Gesamt



Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Mixed-Teams
Platz Doppel R1 R2 Schnitt Gesamt



Elite | Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | Herren E | Herren F | Mixed | Damen | Kinder | Doppel | Doppel-Teams | Mixed-Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Spielerstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0